<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>KREATİNİN yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.saglik.im/kreatinin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglik.im/kreatinin/</link>
	<description>Sağlık, Tıp, Estetik Tedavi Yöntemleri &#124; Sağlık&#039;ım Her şey Diyorsanız..!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 12:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: hatice C.</title>
		<link>http://www.saglik.im/kreatinin/comment-page-1/#comment-9024</link>
		<dc:creator>hatice C.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik.im/?p=920#comment-9024</guid>
		<description>merhaba. ben 45 yasında bayanım , tek böbrekliyim. kan tahlili yaptırdım sonuclar şöyle : üre : 25 , kreatinin: 1.39 , ürik asit :8.5  . bu degerleri yorumlarmısınız acaba ? teşekkürler ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba. ben 45 yasında bayanım , tek böbrekliyim. kan tahlili yaptırdım sonuclar şöyle : üre : 25 , kreatinin: 1.39 , ürik asit :8.5  . bu degerleri yorumlarmısınız acaba ? teşekkürler ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mehmet ali şöhret</title>
		<link>http://www.saglik.im/kreatinin/comment-page-1/#comment-8054</link>
		<dc:creator>mehmet ali şöhret</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik.im/?p=920#comment-8054</guid>
		<description>Öncelikle size bu sayfadan dolayı teşekkür ederim.Benim birbucuk yaşında kızım var.Kızımın kan değerleri:GLUKOZ:115;00mg/dl KREATININ:0,18mg/dl ALT:18;00 U/L KALSİYUM:9;40 mg/dl FOSFOR(SERUM):4;70mg/dl SERBEST T3:3;90 pg/ml SERBEST T41;31 ng/dl TSH:2;51uIU/ml HEMOGRAM 20 PAREMETRE:HEMOGLOBIN:10;30 g/dl HEMATOKRIT:%29;20 LOKOSIT:8;29bin/mm3 ERITROSIT:3;67milyon/mm3 MCV:79;40fL MCH:28;00 pg/hucre MCHC:35;20g/dl TROMBOSIT:343;00bin/mm3 RDW:%13 NOTROFIL%:%24;20 LENFOSIT%:%67;20MONOSIT%:%4.60 EOSINOFIL%:%1;60 BASOFIL%:%0;30 MPV:7;40fL NOTROFIL:2;01 bin/mm3 LENFOSIT:5;57bin/mm3 MONOSIT:0;38 bin/mm3 EOSINOFIL:0;13bin/mm3 BASOFIL:0;02 bin/mm3 Bu kan değerlerinin bozukluğu neyden kaynaklanmaktadır;ne yapmalıyım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Öncelikle size bu sayfadan dolayı teşekkür ederim.Benim birbucuk yaşında kızım var.Kızımın kan değerleri:GLUKOZ:115;00mg/dl KREATININ:0,18mg/dl ALT:18;00 U/L KALSİYUM:9;40 mg/dl FOSFOR(SERUM):4;70mg/dl SERBEST T3:3;90 pg/ml SERBEST T41;31 ng/dl TSH:2;51uIU/ml HEMOGRAM 20 PAREMETRE:HEMOGLOBIN:10;30 g/dl HEMATOKRIT:%29;20 LOKOSIT:8;29bin/mm3 ERITROSIT:3;67milyon/mm3 MCV:79;40fL MCH:28;00 pg/hucre MCHC:35;20g/dl TROMBOSIT:343;00bin/mm3 RDW:%13 NOTROFIL%:%24;20 LENFOSIT%:%67;20MONOSIT%:%4.60 EOSINOFIL%:%1;60 BASOFIL%:%0;30 MPV:7;40fL NOTROFIL:2;01 bin/mm3 LENFOSIT:5;57bin/mm3 MONOSIT:0;38 bin/mm3 EOSINOFIL:0;13bin/mm3 BASOFIL:0;02 bin/mm3 Bu kan değerlerinin bozukluğu neyden kaynaklanmaktadır;ne yapmalıyım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: güngör kocaoğlu</title>
		<link>http://www.saglik.im/kreatinin/comment-page-1/#comment-6369</link>
		<dc:creator>güngör kocaoğlu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik.im/?p=920#comment-6369</guid>
		<description>labaratuvar sonuçlarında kan tahlilinde kreatinin sonuç 1.13,üre 37, bun 17 sonuçlar bunlar yardım ederseniz sevinirim.teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>labaratuvar sonuçlarında kan tahlilinde kreatinin sonuç 1.13,üre 37, bun 17 sonuçlar bunlar yardım ederseniz sevinirim.teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: yeliz yıldız</title>
		<link>http://www.saglik.im/kreatinin/comment-page-1/#comment-4640</link>
		<dc:creator>yeliz yıldız</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik.im/?p=920#comment-4640</guid>
		<description>merhaba ben artvinden babam şeker hastası avandia ve starlex kullanıyoruz fakat bugün yaptırdığım tahlillerde kreatinin 1.98 çıktı glukoz 112 fakat doktorumuz böbrek fonksiyonlarının bozulduğunu insüline başlamamız gerektiğini söyledi lütfen bana yardımcı olurmusunuz insüline başlamalımıyız</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba ben artvinden babam şeker hastası avandia ve starlex kullanıyoruz fakat bugün yaptırdığım tahlillerde kreatinin 1.98 çıktı glukoz 112 fakat doktorumuz böbrek fonksiyonlarının bozulduğunu insüline başlamamız gerektiğini söyledi lütfen bana yardımcı olurmusunuz insüline başlamalımıyız</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Nazlı Karabağ</title>
		<link>http://www.saglik.im/kreatinin/comment-page-1/#comment-2981</link>
		<dc:creator>Nazlı Karabağ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik.im/?p=920#comment-2981</guid>
		<description>benim kreatinin değerimde tahlil sonucunda 0.47 cıktı...bir dengesizlik var ama yüksek mi cıktı dusuk mu cıktı onu hala anlayabilmis degilim..ve kreatinin&#039;in ne oldugunu henuz anlayamadım onuda biraz daha acıklarsanız sevnirim yani ben meraktayım su anda kendi saglıgım uzerine endiselerim var..ve yardımcı olmanızı rica ediyorum..İyi Gunler...Cevap bekliyorum lutfe acele edin..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benim kreatinin değerimde tahlil sonucunda 0.47 cıktı&#8230;bir dengesizlik var ama yüksek mi cıktı dusuk mu cıktı onu hala anlayabilmis degilim..ve kreatinin&#8217;in ne oldugunu henuz anlayamadım onuda biraz daha acıklarsanız sevnirim yani ben meraktayım su anda kendi saglıgım uzerine endiselerim var..ve yardımcı olmanızı rica ediyorum..İyi Gunler&#8230;Cevap bekliyorum lutfe acele edin..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mehmet atak</title>
		<link>http://www.saglik.im/kreatinin/comment-page-1/#comment-2012</link>
		<dc:creator>mehmet atak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik.im/?p=920#comment-2012</guid>
		<description>kreatinim kan 1.11dir.Benim kreatinim normalde kaç olmalıdır ben merak duyuyorum yanıtlar mısınız.. aort anarizmam 50mm sol böbreğimde kortikal  kist var diyorlar doktorlarım tansiyonum hergün farklı farklı hem düşüyor hemde yükseliyor 13 yıldır tuzsuz yiyiyorum azımda yaralar çıktı bütünn testlerimi oldum oral aft dediler.Burnumda kızarıklık oldu demodek foliculorun görüldü ismine roza dediler.13 Senedir bütün hastalıklarımla uğraşıyorum elimde belki 6 7 tane hastalığımla ilgili raporlarımı dosyaladım merak ediyorum sağlıyımla ilgili endişeliyim beni bilgilendirmenizi saygılarımla arz ederim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kreatinim kan 1.11dir.Benim kreatinim normalde kaç olmalıdır ben merak duyuyorum yanıtlar mısınız.. aort anarizmam 50mm sol böbreğimde kortikal  kist var diyorlar doktorlarım tansiyonum hergün farklı farklı hem düşüyor hemde yükseliyor 13 yıldır tuzsuz yiyiyorum azımda yaralar çıktı bütünn testlerimi oldum oral aft dediler.Burnumda kızarıklık oldu demodek foliculorun görüldü ismine roza dediler.13 Senedir bütün hastalıklarımla uğraşıyorum elimde belki 6 7 tane hastalığımla ilgili raporlarımı dosyaladım merak ediyorum sağlıyımla ilgili endişeliyim beni bilgilendirmenizi saygılarımla arz ederim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: HALUK GÜRSES</title>
		<link>http://www.saglik.im/kreatinin/comment-page-1/#comment-1953</link>
		<dc:creator>HALUK GÜRSES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik.im/?p=920#comment-1953</guid>
		<description>saglıklı günler diliyorum.53 yaşındayım.1.80.mt ve91 kg dayım.20 gündür diyetisyen desteği ile diyet yapıyorum.kreatınım dünkü testlerde 1.3 mg çıktı.TSH SENSITIVE İSE,4.44 ENDİŞELENMELİMİYİM..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saglıklı günler diliyorum.53 yaşındayım.1.80.mt ve91 kg dayım.20 gündür diyetisyen desteği ile diyet yapıyorum.kreatınım dünkü testlerde 1.3 mg çıktı.TSH SENSITIVE İSE,4.44 ENDİŞELENMELİMİYİM..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Savaş Yalçın</title>
		<link>http://www.saglik.im/kreatinin/comment-page-1/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Savaş Yalçın</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 08:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik.im/?p=920#comment-1350</guid>
		<description>Yazınız (az çok)  aydınlattı.Genel hatlarıyla fikir edindim.
 Ben tek böbrekli bir kimseyim.İki yıl  önce prostat büyümesi teşhisi kondu.Flomks diye bir ileci düzenli olarak alıyorum.
 Üç gün önce yapılan kan incelemesi sonucu Kraetinin:H 1.48, PSA:1.92, Serbest PSA:0.466, S.PSA/TPSA:0.24 çıktı. 
 Bu sonuçlara göre benim için durum  normal sayılırmı.Tehlike var mı?
Aydınlatırsanız sevinirim.
Saygılarımla.

NOT:Yaş 63, Boy:170,Kilo:70</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yazınız (az çok)  aydınlattı.Genel hatlarıyla fikir edindim.<br />
 Ben tek böbrekli bir kimseyim.İki yıl  önce prostat büyümesi teşhisi kondu.Flomks diye bir ileci düzenli olarak alıyorum.<br />
 Üç gün önce yapılan kan incelemesi sonucu Kraetinin:H 1.48, PSA:1.92, Serbest PSA:0.466, S.PSA/TPSA:0.24 çıktı.<br />
 Bu sonuçlara göre benim için durum  normal sayılırmı.Tehlike var mı?<br />
Aydınlatırsanız sevinirim.<br />
Saygılarımla.</p>
<p>NOT:Yaş 63, Boy:170,Kilo:70</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: pelin yalçın</title>
		<link>http://www.saglik.im/kreatinin/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>pelin yalçın</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik.im/?p=920#comment-1272</guid>
		<description>Merhabaa,kan tahlil sonuçlarıma göre kreatinin 0.7.Bana açıklar mısınız bu durumu???çok teşekkürlerr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabaa,kan tahlil sonuçlarıma göre kreatinin 0.7.Bana açıklar mısınız bu durumu???çok teşekkürlerr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

